Závěrečný účet obce Staré Hodějovice za rok 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-m.pdf | 395.7 Kb | |
poskytnute-dotace165230242.pdf | 1221.2 Kb | |
priloha916759493.pdf | 136.5 Kb | |
rozvaha563088229.pdf | 161.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 115.3 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-2020.pdf | 7072.8 Kb |
Platný od:
25.5.2021
Aktualizováno:
25.5.2021