Závěrečný účet obce 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-2021.pdf | 641.6 Kb | |
fin-2-12pdf.pdf | 197.1 Kb | |
financni-vyporadani.pdf | 572.3 Kb | |
prohlaseni-kontrolovane-osoby.pdf | 245 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty904382506.pdf | 71.1 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2021-.pdf | 372.1 Kb | |
priloha906705937.pdf | 88.5 Kb | |
rozvaha607968525.pdf | 90.4 Kb | |
ccf-seznam-prijatych-dotaci-a-poskytnuti-neinvesticnich-transferu.pdf | 702.6 Kb |
Platný od:
9.5.2022
Aktualizováno:
7.12.2022